아이템 정보
테라서버 무기 정보입니다.
이미지 | 이름 | 작은몹 | 큰몹 | 재질 | 종류 | 안전 인챈트 | 이펙트 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진명황의 집행검 (+2부터 포턴확률발동) |
39 | 35 | 블랙미스릴 | 양손검 | 0 | 집행의 칼날 | 근거리 대미지 +31, 근거리 명중 +15, STR +3, 스턴적중 +15, PVP 추가대미지 +20, 대미지감소무시 +15 | |
바람칼날의 단검 (+2부터 포턴확률발동) |
23 | 16 | 블랙미스릴 | 단검 | 0 | 바칼의 칼날 | 근거리 대미지 +23, 근거리 명중 +15, STR +2, DEX +2, 스턴적중 +10, PVP 추가대미지 +15, 대미지감소무시 +15 | |
붉은그림자의 이도류 (+0부터 홀드확률발동) |
39 | 23 | 블랙미스릴 | 이도류 | 0 | 붉이의 칼날 | 근거리 대미지 +27, 근거리 명중 +17, STR +3, DEX +2, PVP 추가대미지 +15, 대미지감소무시 +15 | |
가이아의 격노 | 25 | 26 | 블랙미스릴 | 활 | 0 | 가이아의 스트라이크 | 원거리 대미지 +33, 원거리 명중 +27, DEX +3, PVP 추가대미지 +15, 대미지감소무시 +10 | |
수정 결정체 지팡이 (디스+네메스턴확률발동) |
31 | 19 | 블랙미스릴 | 지팡이 | 0 | 수결지의 스트라이크 | 근거리 대미지 +10, 근거리 명중 +10, SP +20, INT +5, 마법적중 +15, MP회복 +15, MP흡수 +12, 대미지감소무시 +15 | |
드래곤 슬레이어 | 24 | 33 | 금속 | 양손검 | 6 | 드래곤의 일격 | 근거리 대미지 +16, 근거리 명중 +11, STR +5, 스턴적중 +10, 대미지감소무시 +4 | |
생명의 단검 | 20 | 15 | 철 | 단검 | 6 | 생단의 스트라이크 | 근거리 대미지 +15, 근거리 명중 +10, STR +2, 스턴적중 +5, 대미지감소무시 +10 | |
포효의 이도류 | 24 | 21 | 백금 | 이도류 | 6 | 포효의 스트라이크 | 근거리 대미지 +9, 근거리 명중 +10, STR +2, 대미지감소무시 +4 | |
악몽의 장궁 | 13 | 20 | 백금 | 활 | 6 | 악장의 악몽 | 원거리 대미지 +10, 원거리 명중 +19, DEX +3, 대미지감소무시 +2 | |
제로스의 지팡이 | 15 | 15 | 용 비늘 | 지팡이 | 6 | 제지의 선버스트 | 근거리 대미지 +10, 근거리 명중 +5, SP +6, 마법적중 +5, 대미지감소무시 +10, MP회복 +9, MP흡수 +9, 대미지감소무시 +4 | |
나이트발드의 양손검 | 20 | 30 | 금속 | 양손검 | 6 | 없음 | 근거리 대미지 +4, 근거리 명중 +2, STR +3, 스턴적중 +5, 대미지감소무시+3 | |
커츠의 검 | 15 | 11 | 철 | 한손검 | 6 | 없음 | 근거리 대미지 +6, 근거리 명중 +8, STR +2, INT +2, 스턴적중 +5, 대미지감소무시+5 | |
데스나이트의 불검 | 23 | 12 | 철 | 한손검 | 6 | 없음 | 근거리 대미지 +9, 근거리 명중 +10, STR +2, INT +2 | |
론드의 이도류 | 18 | 8 | 철 | 이도류 | 6 | 없음 | 근거리 대미지 +8, 근거리 명중 +7, STR +2 | |
달의 장궁 | 11 | 13 | 나무 | 활 | 6 | 없음 | 원거리 대미지 +4, 원거리 명중 +3, DEX +2, INT +2, 대미지감소무시 +3 | |
얼음 여왕의 지팡이 | 6 | 9 | 용 비늘 | 지팡이 | 6 | 없음 | 근거리 명중 +5, SP +1, MP흡수 +6, INT +2, 대미지감소무시 +5, MP회복 +10 |
테라서버 방어구 정보입니다.
이미지 | 이름 | AC | 재질 | 종류 | 안전 인챈트 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|
군터의 투구 | -7 | 블랙미스릴 | 투구 | 4 | HP +150, MP+60, 근거리대미지 +3, 원거리대미지 +3, MR +10, 대미지 감소 +7, 대미지감소확률 +15, PVP대미지 감소 +10, PVP대미지 +10, 셋효과:HP +300, PVP +10, +5부터인첸시마다 옵증가 | |
군터의 갑옷 | -13 | 블랙미스릴 | 갑옷 | 4 | HP +150, MP+60, 근거리대미지 +3, 원거리대미지 +3, MR +10, 대미지 감소 +7, 대미지감소확률 +15, PVP대미지 감소 +10, PVP대미지 +10, 셋효과:HP +300, PVP +10, +5부터인첸시마다 옵증가 | |
군터의 장갑 | -7 | 블랙미스릴 | 장갑 | 4 | HP +150, MP+60, 근거리대미지 +3, 원거리대미지 +3, MR +10, 대미지 감소 +7, 대미지감소확률 +15, PVP대미지 감소 +10, PVP대미지 +10, 셋효과:HP +300, PVP +10, +5부터인첸시마다 옵증가 | |
군터의 부츠 | -7 | 블랙미스릴 | 부츠 | 4 | HP +150, MP+60, 근거리대미지 +3, 원거리대미지 +3, MR +10, 대미지 감소 +7, 대미지감소확률 +15, PVP대미지 감소 +10, PVP대미지 +10, 셋효과:HP +300, PVP +10, +5부터인첸시마다 옵증가 | |
군터의 망토 | -7 | 블랙미스릴 | 망토 | 4 | HP +150, MP+60, 근거리대미지 +3, 원거리대미지 +3, MR +10, 대미지 감소 +7, 대미지감소확률 +15, PVP대미지 감소 +10, PVP대미지 +10, 셋효과:HP +300, PVP +10, +5부터인첸시마다 옵증가 | |
진 에스카로스의 투구 | -6 | 용 비늘 | 투구 | 4 | HP +100, MP+50, 근거리대미지 +1, 원거리대미지 +1, MR +7, 대미지 감소 +3, PVP대미지 감소 +3, PVP대미지 +5, 셋효과:HP +200, PVP +5, +5부터 인첸시마다 옵션 증가 | |
진 에스카로스의 갑옷 | -11 | 용 비늘 | 갑옷 | 4 | HP +100, MP+50, 근거리대미지 +1, 원거리대미지 +1, MR +7, 대미지 감소 +3, PVP대미지 감소 +3, PVP대미지 +5, 셋효과:HP +200, PVP +5, +5부터 인첸시마다 옵션 증가 | |
진 에스카로스의 장갑 | -5 | 용 비늘 | 장갑 | 4 | HP +100, MP+50, 근거리대미지 +1, 원거리대미지 +1, MR +7, 대미지 감소 +3, PVP대미지 감소 +3, PVP대미지 +5, 셋효과:HP +200, PVP +5, +5부터 인첸시마다 옵션 증가 | |
진 에스카로스의 부츠 | -5 | 용 비늘 | 부츠 | 4 | HP +100, MP+50, 근거리대미지 +1, 원거리대미지 +1, MR +7, 대미지 감소 +3, PVP대미지 감소 +3, PVP대미지 +5, 셋효과:HP +200, PVP +5, +5부터 인첸시마다 옵션 증가 | |
진 에스카로스의 망토 | -5 | 용 비늘 | 망토 | 4 | HP +100, MP+50, 근거리대미지 +1, 원거리대미지 +1, MR +7, 대미지 감소 +3, PVP대미지 감소 +3, PVP대미지 +5, 셋효과:HP +200, PVP +5, +5부터 인첸시마다 옵션 증가 | |
에스카로스의 투구 | -3 | 용 비늘 | 투구 | 4 | HP +50, MP+30, 근거리대미지 +1, 원거리대미지 +1, MR +3, 셋효과:HP +100, PVP +2, +5부터 인첸시마다 옵션 증가 | |
에스카로스의 갑옷 | -10 | 용 비늘 | 갑옷 | 4 | HP +50, MP+30, 근거리대미지 +1, 원거리대미지 +1, MR +3, 셋효과:HP +100, PVP +2, +5부터 인첸시마다 옵션 증가 | |
에스카로스의 장갑 | -3 | 용 비늘 | 장갑 | 4 | HP +50, MP+30, 근거리대미지 +1, 원거리대미지 +1, MR +3, 셋효과:HP +100, PVP +2, +5부터 인첸시마다 옵션 증가 | |
에스카로스의 부츠 | -3 | 용 비늘 | 부츠 | 4 | HP +50, MP+30, 근거리대미지 +1, 원거리대미지 +1, MR +3, 셋효과:HP +100, PVP +2, +5부터 인첸시마다 옵션 증가 | |
에스카로스의 망토 | -4 | 용 비늘 | 망토 | 4 | HP +50, MP+30, 근거리대미지 +1, 원거리대미지 +1, MR +3, 셋효과:HP +100, PVP +2, +5부터 인첸시마다 옵션 증가 | |
선장의 은빛가더 | -5 | 블랙미스릴 | 가더 | 4 | SP +3, 근거리명중 +3, 추가대미지 +3, HP +200, 스턴내성 +5, PVP대미지 +1, PVP대미지감소 +3, +5부터 인첸시마다 옵션 증가 | |
마왕의 방패 | -7 | 블랙미스릴 | 방패 | 4 | 대미지감소 +5, HP +200, 스턴내성 +5, 대미지감소확률 +60%, +5부터 인첸시마다 옵션 증가 | |
크리스탈 가더 | -3 | 뼈 | 가더 | 4 | SP +2, 근거리명중+1, 추가대미지 +1, HP +100, +5부터 인첸시마다 옵션 증가 | |
반역자의 방패 | -4 | 철 | 방패 | 4 | 대미지감소확률 +40%, +5부터 인첸시마다 옵션 증가 | |
시어의 심안 | 0 | 동물성 | 마력서류 | 4 | WIS +2, INT +2, 마법적중 +3, PVP추가대미지 +1, PVP대미지감소 +1, HP +50, MP +100, +5부터 인첸시마다 옵션 증가 |
테라서버 악세서리 정보입니다.
이미지 | 이름 | AC | 재질 | 종류 | 안전 인챈트 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|
노예의 귀걸이 | -5 | 뼈 | 귀걸이 | 0 | 근거리대미지 +2, 원거리대미지 +2, SP +3, 대미지감소 +5, 스턴적중 +7, HP +100, MP +50, PVP대미지감소 +10, 인챈당옵션상승 | |
대장군의 목걸이 | -5 | 뼈 | 목걸이 | 0 | 근거리명중 +3, 원거리명중 +3, 대미지감소 +10, 스턴내성 +7, MR +7, HP +100, MP +50, PVP대미지감소 +5, 인챈당옵션상승 | |
에이션트 자이언트의 반지 | -5 | 가죽 | 벨트 | 0 | STR +2, DEX +2, INT +2, 대미지감소 +6, 스턴내성 +5, 스턴적중 +5, HP +100, PVP대미지감소 +5, 인챈당옵션상승 | |
테베 아누비스의 반지 | -5 | 금 | 반지 | 0 | STR +2, 근거리대미지 +3, 근거리명중 +3, HP +60, 스턴내성 +5, 스턴적중 +5, PVP대미지감소 +5, 인챈당옵션상승 | |
테베 호루스의 반지 | -5 | 금 | 반지 | 0 | INT +2, SP +3, HP +20, MP +30, 마법적중 +5, 스턴내성 +5, 대미지감소 +5, PVP대미지감소 +5, 인챈당옵션상승 | |
라이아의 반지 | -5 | 보석 | 반지 | 0 | DEX +2, 원거리대미지 +3, 원거리명중 +3, HP +30, MP +20, PVP대미지 +6, PVP대미지감소 +6, 인챈당옵션상승 | |
투사의 목걸이 | -2 | 금 | 목걸이 | 0 | STR +2, HP +50, MP +20, 스턴내성 +5, 인챈당옵션상승 | |
현자의 목걸이 | -2 | 보석 | 목걸이 | 0 | INT +2, HP +50, MP +50, SP +1, 스턴내성 +5, 인챈당옵션상승 | |
빛나는 사이하의 목걸이 | -2 | 보석 | 목걸이 | 0 | DEX +2, HP +50, MP +20, 스턴내성 +5, 인챈당옵션상승 | |
완력의 벨트 | 0 | 가죽 | 벨트 | 0 | STR +1, HP +70, 인챈당옵션상승 | |
민첩의 벨트 | 0 | 가죽 | 벨트 | 0 | DEX +1, HP +70, 인챈당옵션상승 | |
지식의 벨트 | 0 | 가죽 | 벨트 | 0 | INT +1, HP +70, 인챈당옵션상승 | |
완력의 반지 | -2 | 금 | 반지 | 0 | STR +1, WIS +1, HP +30, MR +5, 인챈당옵션상승 | |
민첩의 반지 | -2 | 금 | 반지 | 0 | DEX +1, WIS +1, HP +30, MR +5, 인챈당옵션상승 | |
지식의 반지 | -2 | 금 | 반지 | 0 | INT +1, WIS +1, HP +30, MR +5, 인챈당옵션상승 | |
멸마의 반지 | 0 | 금 | 반지 | 0 | MR +10, 인챈당옵션상승 |
테라서버 마법인형 정보입니다.
이미지 | 인형이름 | 사용효과 | 설명 |
---|---|---|---|
마법인형 : 각성한 데몬 | AC -6, HP +200, MP +100, 근거리대미지 +15, 근거리명중 +7, 스턴적중 +5, 스턴내성 +10, 대미지감소 +5, 추가경험치획득 +30%, 아데나드랍률 +20%, 무게감소30%, 마법발동:헬파이어, MP회복 +50(64초) | 드슬인형+수표로 확률제작,인형각성주문서로 드슬인형진화 | |
마법인형 : 각성한 피닉스 | AC -6, HP +200, MP +100, 원거리대미지 +15, 원거리명중 +7, 스턴내성 +10, 대미지감소 +5, 추가경험치획득 +30%, 아데나드랍률 +20%, 무게감소30%, 마법발동:헬파이어, MP회복 +50(64초) | 드슬인형+수표로 확률제작,인형각성주문서로 드슬인형진화 | |
마법인형 : 각성한 유니콘 | AC -6, HP +200, MP +150, 근거리대미지 +13, 근거리명중 +5, SP +8, 스턴내성 +10, 대미지감소 +5, 추가경험치획득 +30%, 아데나드랍률 +20%, 무게감소30%, 마법발동:헬파이어, MP회복 +50(64초) | 드슬인형+수표로 확률제작,인형각성주문서로 드슬인형진화 | |
마법인형 : 드래곤 슬레이어 | AC -3, HP +100, MP +100, 근거리대미지 +10, 원거리대미지 +10, 근거리명중 +4, 원거리명중 +4, SP +4, 추가경험치획득 +25%, 아데나드랍률 +10%, 무게감소20%, 마법발동:헬파이어, MP회복 +20(64초) | 후원아이템 |
테라서버 특화 아이템 정보입니다.
이미지 | 아이템명 | 사용효과(소지효과) | 설명 | 사용시간 | 획득처 |
---|---|---|---|---|---|
순간이동 지배 반지 | SP +5, PVP대미지 +10, PVP대미지감소 +10 | 전 지역 텔레포트 가능 | 무제한 | 겜블 랜덤상자,용던6층,제작 | |
영웅 변신 반지 | 근거리대미지 +10, 원거리 대미지 +10, 근거리명중 +5, 원거리명중+5, SP +7, 대미지감소+5 | 리마스터 100렙변신,사망시 소멸(타버린 영웅반지 사망드랍) | 무제한 | 제작 | |
유일 변신 반지 | HP +300, SP +7, PVP대미지 +15, PVP대미지 감소 +15 | 유일 기르타스 변신가능 | 무제한 | 겜블 랜덤상자, 신념의탑, 로테이션,제작 | |
생명의 마안 | PVP 추가 대미지 +10, PVP 대미지 감소 +10, SP +7 | 레어 아이템 | 10분 유지 | 상급이상사냥터,겜블 랜덤상자 | |
통합전설 룬 | ALL 스텟 +3, MR +12, 대미지 감소 +10, 스턴적중 +7, 스턴내성 +7, 마법적중 +7, SP +5, PVP 추가 대미지 +10, PVP 대미지 감소 +10 | 힘의 룬, 민첩의 룬, 지식의 룬, 지혜의 룬 + 2억 수표 = 통합전설 룬(30%) | 무제한 | 제작 | |
힘의 룬 | STR +2, DEX +2, 스턴내성 +5, 대미지감소 +5, PVP대미지 감소+5 | 4대 룬 | 무제한 | 로테이션, 겜블랜덤상자, 오림가넷100개 제작(30%) | |
민첩의 룬 | DEX +2, WIS +2, 스턴적중 +5, 근거리대미지+5, 원거리대미지 +5, SP +3 | 4대 룬 | 무제한 | 로테이션, 겜블랜덤상자, 오림가넷100개 제작(30%) | |
지식의 룬 | PVP 추가대미지 +7, PVP 대미지감소 +7, 대미지감소 +5, HP +100, MP +50 | 4대 룬 | 무제한 | 로테이션, 겜블랜덤상자, 오림가넷100개 제작(30%) | |
지혜의 룬 | INT +2, WIS+2, 마법적중 +5, SP +5, 마법방어 +5 | 4대 룬 | 무제한 | 로테이션, 겜블랜덤상자, 오림가넷100개 제작(30%) | |
테라의 룬 | AC -5, 근거리/원거리대미지 +5, 근거리/원거리명중 +5, 대미지감소 +5, PVP대미지감소 +10, 스턴적중 +5, 스턴내성 +5, HP +100, MP +50 | 후원 룬(착용형태) | 무제한 | 후원아이템 |
피드 구독하기:
글
(
Atom
)