제작정보 안내
검 제작 | 재료제작 | 확률제작 |
---|---|---|
+0 집행급무기 | (축)+10 드슬검급(3차무기) +3억 수표 | 100% 제작 |
군터셋제작 | 재료제작 | 확률제작 |
---|---|---|
+0 군터세트(3차방어구) | (축) +7 진 에스카로스갑옷류(2차방어구) + 5천만아데나 | 100% 제작 |
+7 군터세트(3차방어구) | (축) +9 진 에스카로스갑옷류(2차방어구) + 5억 수표 | 100% 제작 |
진 에스카로스갑옷류제작 | 재료제작 | 확률제작 |
---|---|---|
+0 진 에스카로스갑옷(2차방어구) | (축) +7에스카로스 갑옷류(1차방어구) + 5천만아데나 | 100% 제작 |
+7 진 에스카로스갑옷(2차방어구) | (축) +9에스카로스 갑옷류(1차방어구) + 2억 수표 | 100% 제작 |
2차 가더류제작 | 재료제작 | 확률제작 |
---|---|---|
+0 선장의 은빛가더[전클래스](2차방어구) | (축) +7크리스탈가더(1차방어구) + 5천만아데나 | 100% 제작 |
+0 마왕의 방패[군주전용](2차방어구) | (축) +7반역자의 방패(1차방어구) + 5천만아데나 | 100% 제작 |
+0 선장의 은빛가더[전클래스](2차방어구) | (축) +7시어의심안(1차방어구) + 5천만아데나 | 100% 제작 |
4대법서,통합룬제작 | 재료제작 | 확률제작 |
---|---|---|
4대법서류 | 오림의 가넷 1000개 | 30% 제작시도 |
힘의 룬 | 오림의 가넷 100개 | 30% 제작시도 |
민첩의 룬 | 오림의 가넷 100개 | 30% 제작시도 |
지식의 룬 | 오림의 가넷 100개 | 30% 제작시도 |
지혜의 룬 | 오림의 가넷 100개 | 30% 제작시도 |
통합 전설룬 | 힘,민,지식,지혜룬4종 + 2억수표 | 30% 제작시도 |
영웅/유일반지 제작 | 재료제작 | 확률제작 |
---|---|---|
영웅반지(리마스터변신) 사망시 100%드랍(타버린영웅반지) |
1억 수표 | 100% 제작 |
영웅반지(리마스터변신) 사망시 100%드랍(타버린영웅반지) |
타버린영웅반지 + 3천만아데나 | 100% 제작 |
영웅반지(리마스터변신) 사망시 100%드랍(타버린영웅반지) |
오림의 가넷 1500개 | 100% 제작 |
유일반지 유일기르타스변신 |
1억 수표 | 2% 제작도전(실패시:유일기르반지조각 1개지급) |
유일반지 유일기르타스변신 |
오림의 가넷 1000개 | 2% 제작도전(실패시:유일기르반지조각 1개지급) |
유일반지상자 유일기르변신반지 |
유일기르반지 조각 30개 | 100% 제작 |
순간이동지배 이동반지제작 | 재료제작 | 확률제작 |
---|---|---|
순간이동지배 이동반지 | 1억 수표 | 2% 제작(실패시:기운지배이반1개지급) |
순간이동지배 이동반지 | 기운잃은 순간지배반지30개 | 100% 제작 |